通所介護事業所利用料金表
大規模型通所介護(Ⅱ)
3時間以上4時間未満
要介護度 | 基本料金 | 割合負担額(円) | ||
|---|---|---|---|---|
利用者1 | 利用者2 | 利用者3 | ||
要介護1 | 345円 | 345円 | 690円 | 1,035円 |
要介護2 | 395円 | 395円 | 790円 | 1,185円 |
要介護3 | 446円 | 446円 | 892円 | 1,338円 |
要介護4 | 495円 | 495円 | 990円 | 1,485円 |
要介護5 | 549円 | 549円 | 1,098円 | 1,647円 |
4時間以上5時間未満
要介護度 | 基本料金 | 割合負担額 | ||
|---|---|---|---|---|
利用者1 | 利用者2 | 利用者3 | ||
要介護1 | 362円 | 362円 | 724円 | 1,086円 |
要介護2 | 414円 | 414円 | 828円 | 1,242円 |
要介護3 | 468円 | 468円 | 936円 | 1,404円 |
要介護4 | 521円 | 521円 | 1,042円 | 1,563円 |
要介護5 | 575円 | 575円 | 1,150円 | 1,725円 |
5時間以上6時間未満
要介護度 | 基本料金 | 割合負担額 | ||
|---|---|---|---|---|
利用者1 | 利用者2 | 利用者3 | ||
要介護1 | 525円 | 525円 | 1,050円 | 1,575円 |
要介護2 | 620円 | 620円 | 1,240円 | 1,860円 |
要介護3 | 715円 | 715円 | 1,430円 | 2,145円 |
要介護4 | 812円 | 812円 | 1,624円 | 2,436円 |
要介護5 | 907円 | 907円 | 1,814円 | 2,721円 |
6時間以上7時間未満
要介護度 | 基本料金 | 割合負担額 | ||
|---|---|---|---|---|
利用者1 | 利用者2 | 利用者3 | ||
要介護1 | 543円 | 543円 | 1,086円 | 1,629円 |
要介護2 | 641円 | 641円 | 1,282円 | 1,923円 |
要介護3 | 740円 | 740円 | 1,480円 | 2,220円 |
要介護4 | 839円 | 839円 | 1,678円 | 2,517円 |
要介護5 | 939円 | 939円 | 1,878円 | 2,817円 |
7時間以上8時間未満
要介護度 | 基本料金 | 割合負担額 | ||
|---|---|---|---|---|
利用者1 | 利用者2 | 利用者3 | ||
要介護1 | 607円 | 607円 | 1,214円 | 1,821円 |
要介護2 | 716円 | 716円 | 1,432円 | 2,148円 |
要介護3 | 830円 | 830円 | 1,660円 | 2,490円 |
要介護4 | 946円 | 946円 | 1,892円 | 2,838円 |
要介護5 | 1,059円 | 1,059円 | 2,118円 | 3,177円 |
- サービス提供体制強化加算Ⅱ: 18 単位加算/1回につき
- 入浴介助加算Ⅰ: 40 単位加算/1回につき
- 個別機能訓練加算Ⅰ(イ): 56 単位加算/1月につき
個別機能訓練加算Ⅱ: 20 単位加算/1月につき
- 科学的介護推進体制加算: 40 単位加算/1月につき
- 送迎不実施減算(片道につき): 47 単位減算/1回につき
- 介護職員処遇改善加算Ⅱ: 単位数の 9.0% 加算
利用料金は上表の単位数に1単位あたりの単価10.00円を乗じて算定し、利用者負担はその1割、2割又は3割の額となります。
また、入浴等のサービスを提供しなかった場合は、その部分の加算はありません。
日常生活総合支援事業第一号事業所利用料金表
1ヵ月の料金
要介護度 | 基本料金 | 割合負担額 | ||
|---|---|---|---|---|
利用者1 | 利用者2 | 利用者3 | ||
要支援1 | 1,798円 | 1,798円 | 3,596円 | 5,394円 |
要支援2 | 3,621円 | 3,621円 | 7,242円 | 10,863円 |
- 介護職員処遇改善加算Ⅱ: 単位数の 9.0% 加算
- サービス提供体制強化加算Ⅱ: 72 又は 144単位加算/1月につき
- 科学的介護推進体制加算: 40 単位加算/1月につき
- 送迎不実施減算(片道につき): 47 単位減算/1回につき
利用料金は上表の単位数に1単位あたりの単価10.00円を乗じて算定し、利用者負担はその1割、2割又は3割の額となります。
また、加算料金については、サービスを提供しなかった場合は、その部分の加算はありません。
その他の費用
厚生労働大臣の定める基準によるもののほかに以下の費用がかかります。
食事代 | 600円 | |
|---|---|---|
通常事業の実施地域以外の地域に係る送迎の追加費用 | 実施地域以外から片道10km以下のとき | 無料 |
実施地域以外から片道10kmを超えるとき | 300円(往復) | |
オムツ代 | 実費(200円程度) | |
その他日常生活においても通常必要となるものに係る費用の負担をお願いすることがあります。